所屬地區(qū) | 項目性質 | ||
發(fā)布時間 | 2021-12-31 | 進展階段 | 招標結束 |
開標時間 | 2021-12-30 | 中標金額 | 1,179,747.48元 |
關鍵詞 |
一、項目編號:HSCGZB202163
二、項目名稱:汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目
三、采購結果
合同包1(汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東洽成能源建設有限公司 | 汕頭市大學路升平工業(yè)區(qū)金升五路30棟803號 | 1,179,747.48元 |
四、主要標的信息
合同包1(汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 (單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | NH/DFY-05 | 1(項) | 1,212.29 | 1,212.29 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | 沃爾 | 17kV/45kV | 1(項) | 3,488.96 | 3,488.96 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | 鍍鋅圓鋼Φ16、角鋼接地極∠50×50,L=2.5M | 1(項) | 3,141.46 | 3,141.46 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | / | 1(項) | 2,480.96 | 2,480.96 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | 30/5A 0.2S級 | 2(項) | 217.44 | 434.88 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | 由供電部門提供 | 1(項) | 68.24 | 68.24 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | 由供電部門提供 | 1(項) | 94.64 | 94.64 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | 容量(kV.A): 1000KVA以下 | 1(項) | 8,635.03 | 8,635.03 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | / | 2(項) | 8,428.19 | 16,856.38 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | 箱變基礎1座?;炷翉姸鹊燃?C25。墊層厚度:材料品種、強度:C15混凝土、厚度100mm。有砌體采用240,砌MU20磚;M10水泥砂漿砌筑。并用1:2.5水泥砂漿抹15mm厚(摻3%防水粉)壓實抹光。電纜井井框、蓋板框采用角鋼L50×5焊接而成,蓋板格:1150x300x100mm。詳見《預裝式箱變基礎圖》 | 1(項) | 17,096.86 | 17,096.86 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | 名稱:電纜保護管。材質:MPP管。 規(guī)格:Φ160/8、2管。配置形式:行車道埋管 | 60(項) | 307.15 | 18,429.00 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | 1.材質:路面砼面層2.厚度:20cm | 82(項) | 28.57 | 2,329.02 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | 1.混凝土強度等級:C302.厚度:20cm | 82(項) | 178.43 | 14,545.61 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | / | 7(項) | 41.19 | 270.57 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | 圍欄/塑鋼管,基礎,13.6m。類型:圍欄規(guī)格、型號:圍欄鋼管須油成紅白相間顏色。圍欄防撞材料采用塑鋼管,立柱采用DN50,橫桿采用DN25,門扇采用DN25,雙開門型式。立柱頂面須采用5mm鋼板封口基礎、墊層:材料品種、厚度:C20砼基礎 | 14(項) | 766.16 | 10,419.77 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | 電纜埋管中間頭井1座。規(guī)格:6105*910*1260。墊層、基礎材質及厚度:100厚C15砼墊層。砌筑材料品種、規(guī)格、強度等級:標準磚240*115*53砂漿強度等級、配合比:M10。蓋板材質、規(guī)格:預制砼蓋板(7塊) 1150*300*150。詳見《電纜埋管行人中間頭井(3孔)》6105*910*1260 | 1(項) | 10,483.00 | 10,483.00 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | 電纜埋管轉彎井1座。規(guī)格:2140*910*960+540*1880*9603.墊層、基礎材質及厚度:100厚C15砼墊層。砌筑材料品種、規(guī)格、強度等級:標準磚240*115*53。砂漿強度等級、配合比:M10。蓋板材質、規(guī)格:預制砼蓋板(7塊) 1150*300*150。詳見《電纜埋管行人轉角井(2孔)》2140*910*960+540*1880*960 | 1(項) | 5,503.52 | 5,503.52 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | 名稱:電纜保護管。材質:MPP管。規(guī)格:Φ160/8、1管。配置形式:行車道埋管 | 2(項) | 123.88 | 247.76 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | 廣東威能 | 0.4-500 | 1(項) | 381,958.87 | 381,958.87 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | / | 32(項) | 67.74 | 2,169.76 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | / | 1(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | 南洋 | 1KV-1*240 | 6(項) | 255.94 | 1,535.64 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | 沃爾 | 35mm2,材質、類型:銅質 | 4(項) | 95.02 | 380.08 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | 永興 | 材質:防火泥 | 4(項) | 32.02 | 128.08 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | 廣東威能 | 480W | 1(項) | 558,981.71 | 558,981.71 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | 沃爾 | 150mm2 | 3(項) | 2,189.40 | 6,568.20 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | 南洋 | 15KV-3*150 | 155(項) | 469.28 | 72,738.40 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | 沃爾 | / | 3(項) | 555.82 | 1,667.46 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | 沃爾 | 150mm2 | 1(項) | 5,001.30 | 5,001.30 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | / | 1(項) | 8,240.00 | 8,240.00 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | / | 1(項) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1 | 配電設備 | 汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目 | / | / | 1(項) | 15,440.00 | 15,440.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王維軍、郭楚潮(采購人代表)、黃偉宏、陳曉恂、姚偉炫
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:代理服務費共計人民幣壹萬柒仟肆佰元整(¥17400.00)。中標供應商在領取《中標通知書》的同時向采購代理機構一次性支付代理服務費(收款人:廣東恒勝建設監(jiān)理有限公司,開戶銀行:建設銀行澄海支行,銀行帳戶:44001650101050418491)。
代理服務費金額:
合同包1(汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目):1.74萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(汕頭市中心醫(yī)院中心實驗室供電電源采購安裝項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東洽成能源建設有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 30.00 | 30.00 | 94.80 | 1 | 1 |
湖南湘江電力建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 21.00 | 28.99 | 79.39 | 2 | 2 |
湖南恒鑫輸變電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 27.00 | 29.24 | 79.24 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:汕頭市中心醫(yī)院
地 址:汕頭市外馬路114號
聯(lián)系方式:0754-88903583、88903582
2.釆購代理機構信息
名 稱:廣東恒勝建設監(jiān)理有限公司
地 址:汕頭市澄海區(qū)國道324線西側協(xié)和大廈北梯二樓201號
聯(lián)系方式:0754-85861273
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王先生
電 話:0754-85861273
廣東恒勝建設監(jiān)理有限公司
2021年12月31日
本公告附件如下: